Domates Kaç Kalori ve Domatesin Besin Değerleri

100 gram domates için kalori ve besin değerleri tablosu
Bileşen | Birim | Ortalama |
Kalori | kcal | 19 |
Kalori | kJ | 79 |
Su | g | 94,29 |
Kül | g | 0,66 |
Protein | g | 0,89 |
Azot | g | 0,14 |
Yağ, toplam | g | 0,20 |
Karbonhidrat | g | 2,86 |
Lif, toplam | g | 1.10 |
Lif, suda çözünür | g | 0,17 |
Lif, suda çözünmeyen | g | 0,94 |
Sakaroz | g | 0 |
Glukoz | g | 1,19 |
Fruktoz | g | 1,15 |
Laktoz | g | 0 |
Tuz | mg | 10 |
Demir | mg | 0,34 |
Fosfor | mg | 27 |
Kalsiyum | mg | 10 |
Magnezyum | mg | 12 |
Potasyum | mg | 206 |
Sodyum | mg | 4 |
Çinko | mg | 0,16 |
C vitamini | mg | 19,8 |
Tiamin | mg | 0,030 |
Riboflavin | mg | 0,025 |
Niasin | mg | 0,613 |
B6 | mg | 0,076 |
Folat | µg | 13 |
A vitamini | RE | 51 |
Beta karoten | µg | 612 |
Likopen | µg | 5681 |
Lutein | µg | 40 |
K1 vitamini | µg | 3,3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Sosyete Sözler sayfamızı sizler için hazırladık.
Güzel Sözler, Anlamlı Sözler, Aşk Sözleri, Dini Sözler, Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir.
Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.